实时更新 · 升级区 / 附加赛 / 降级区一目了然
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕 帕尔马 | 28 | 18 | 6 | 4 | 51:23 | 60 | 升级区 |
| 2 | 科 科莫 | 28 | 16 | 8 | 4 | 44:25 | 56 | 升级区 |
| 3 | 克 克雷莫纳 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42:28 | 52 | 附加赛 |
| 4 | 巴 巴勒莫 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40:29 | 50 | 附加赛 |
| 5 | 桑 桑普多利亚 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38:31 | 46 | 中游 |
| 6 | 斯 斯佩齐亚 | 28 | 11 | 11 | 6 | 35:27 | 44 | 中游 |
| 7 | 摩 摩德纳 | 28 | 10 | 12 | 6 | 33:26 | 42 | 中游 |
| 8 | 奇 奇塔代拉 | 28 | 10 | 9 | 9 | 31:29 | 39 | 中游 |
| 17 | 阿 阿斯科利 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:41 | 24 | 降级区 |
| 18 | 费 费拉尔皮萨洛 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22:44 | 22 | 降级区 |
| 19 | 莱 莱科 | 28 | 4 | 8 | 16 | 19:40 | 20 | 降级区 |
| 20 | 亚 亚历山德里亚 | 28 | 3 | 5 | 20 | 17:50 | 14 | 降级区 |
前两名直接升入意甲,第3-6名进行升级附加赛。第3名对第6名,第4名对第5名,单场决胜,排名靠前有主场优势。
本页面实时更新积分榜与重点比分,同时提供赛程。您也可以关注意大利足球协会官方渠道。
联赛后3名直接降级到意丙,第17名将与意丙第4名进行附加赛决定最后一个名额。
目前帕尔马领先第三名8分,还剩10轮,形势大好,但还需稳定发挥。科莫紧随其后。
亚特兰大、维罗纳等队都曾多次夺冠,但近年竞争激烈。2023-24赛季帕尔马表现出色。